泵的知識(shí) PUMP KNOWLEDGE
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 泵的知識(shí) >> 詳情內(nèi)容
電動(dòng)隔膜泵幾種隔膜片材料特性
時(shí)間:2011/10/12 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
電動(dòng)隔膜泵幾種隔膜材料特性
| 丁晴橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 |
食品橡膠 | |
| 發(fā) 煙 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃 硫 酸 | × | × | ○ | △ | |
| 濃 鹽 酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃 磷 酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃 醋 酸 | × | × | × | △ | |
| 濃 氫 氧 化 鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 無(wú) 水 氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀 硝 酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀 硫 酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀 鹽 酸 | × | ○ | △ | △ | |
| 稀 磷 酸 | × | × | △ | △ | |
| 稀 氫 氧 化 鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 氨水 | △ | △ | × | ||
| 苯 | × | × | ○ | ○ | |
| 汽 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石 油 | △ | × | ○ | ○ | |
| 四 氯 化 碳 | ○ | ○ | ○ | ||
| 二 硫 化 碳 | ○ | × | ○ | ||
| 乙 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙 酮 | × | △ | × | ○ | |
| 甲 酚 | × | △ | △ | ○ | |
| 乙 醛 | × | × | △ | ○ | |
| 乙 苯 | × | × | △ | ○ | |
| 丙 烯 晴 | △ | △ | × | ○ | |
| 丁 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丁 二 烯 | ○ | × | △ | ○ | |
| 苯 乙 烯 | × | × | △ | ○ | |
| 醋 稀 乙 酯 | × | × | × | ○ | |
| 醚 | × | × | × |
注:○----壽命較長(zhǎng)、△----壽命一般、×----不可用、本表僅從耐腐蝕性考慮,因聚四氯乙烯彈性比橡膠差,故實(shí)際使用壽命因壓力和泵行程雜質(zhì)等因素影響而異。食品橡膠專用于食品飲料行業(yè)。
相關(guān)產(chǎn)品











